リベサガ|
サガスカ|
ロマミソ|
アンサガ|
サガフロ|
ロマサガ2|
ロマサガ|
FF8|
FF4TA|
DFF|
DQX|
真3|
真SJ
真if|
ライドウ2|
P5|
P4G|
ペル罪|
TOD|
SO2|
シャドハ2|
MHXX|
B/M AD・+|
ドラキュラX|
ウィズハ
|
バージョン1.1の装備データ
|
公式ガイドブック3刷の装備データとの差異を記載しています。
未入手のアイテムについては記載していません。
セブンスソード | 攻撃力47→55 |
大盾 | 発動率45%→60% 物理防御効果+20→+30 |
金剛盾 | 発動率45%→60% 物理防御効果+32→+48 |
聖騎士の盾 | 発動率50%→70% 物理防御効果+40→+60 |
鋼鉄の盾 | 発動率40%→50% 物理防御効果+48→+72 |
超銅金の盾 | 発動率20%→30% 物理防御効果+80→+120 |
超銅金の盾・改 | 発動率20%→30% 物理防御効果+88→+160 |
黒曜石の盾 | 発動率40%→50% 物理防御効果+72→+108 |
水鏡の盾 | 発動率50%→70% 物理防御効果+56→+84 |
水鏡の盾・改 | 発動率50%→70% 物理防御効果+61→+112 |
竜鱗の盾 | 発動率40%→60% 物理防御効果+60→+90 |
竜鱗の盾・改 | 発動率40%→60% 物理防御効果+66→+120 |
ダブレット | 術法防御4→6 |
力帯 | 術法防御6→9 |
力帯・改 | 術法防御9→13 |
武道着 | 術法防御8→10 |
武道着・改 | 術法防御12→15 |
防護服 | 物理防御10→11 術法防御10→14 |
断熱服 | 術法防御19→20 |
断熱服・改 | 物理防御21→22 術法防御26→30 |
風花のショール | 物理防御7→13 術法防御28→36 |
強化服 | 物理防御20→23 術法防御16→26 |
プリマチュチュ | 物理防御17→20 術法防御24→33 |
スウェットスーツ・改 | 物理防御45→48 術法防御21→22 |
ラメラースーツ | 物理防御42→50 術法防御15→18 |
プレートスーツ | 物理防御64→80 術法防御30→34 |
ヒドラスーツ | 物理防御75→83 術法防御38→75 |
ヒドラスーツ・改 | 物理防御82→99 術法防御41→90 |
ハルモニアスーツ | 物理防御87→110 術法防御50→72 |
ヘビースーツ | 物理防御96→122 術法防御40→55 |
ヘビースーツ・改 | 物理防御105→140 術法防御44→63 |
|
リベサガ|
サガスカ|
ロマミソ|
アンサガ|
サガフロ|
ロマサガ2|
ロマサガ|
FF8|
FF4TA|
DFF|
DQX|
真3|
真SJ
真if|
ライドウ2|
P5|
P4G|
ペル罪|
TOD|
SO2|
シャドハ2|
MHXX|
B/M AD・+|
ドラキュラX|
ウィズハ
|
GAMEトップ
*
Missing Sanctuaryトップ
|